PPad_180,iv_180,v {21.7}

within PPad:
doc #638 of 937
Text type:
(txtVw)

Topic Analysis

oops

60.4%

arising and passing away

(#57 ☁️)

19.0%

Buddhist saṃsāra (PPad)

(#52 ☁️)

11.9%

inference

(#09 ☁️)

3.6%

Buddhist ideals (PPad)

(#25 ☁️)



Similar Docs of Selected Texts*


rank similar doc topic score word score phrase score phrase preview
1 PPad_181,iii_181,v 0.9197 0.4 124.8 kim ca anyat iha imau saṃ
2 MMK_21.5_21.8 0.8481 0.55 101.4 kṣayasya saṃbhavaḥ na ast
3 PPad_68,iv_68,v 0.9727 0.06 40.2 vā ubhayathā ca na upapad
4 PPad_181,vi_181,ix 0.6759 0.42 34.0 vā ubhayathā ca na upapad
5 PPad_247,i 0.5175 0.11 30.8 na kṣaya dharmiṇaḥ na akṣ
6 PPad_180,vii_180,viii 0.8718 0.21 25.0
7 PPad_70,i_70,iv 0.9391 0.05 24.2
8 PPad_181,xii 0.6057 0.1 22.0
9 PPad_180,iii 0.6803 0.19 21.2
10 PPad_180,ix_181,ii 0.8366 0.33 20.0
11 PPad_181,x_181,xi 0.8956 0.29 20.0
12 PPad_182,i 0.5919 0.18 20.0
13 PPad_178,vi_179,i 0.8028 0.07 20.0
14 PPad_179,v_179,vi 0.6236 0.11 19.4
15 PPad_178,iv_178,v 0.9683 0.24 17.6
16 PPad_182,ii_182,iii 0.7077 0.32 17.0
17 PPad_180,vi 0.8246 0.3 17.0
18 PPad_178,ii 0.932 0.38 16.0
19 MMK_21.1_21.4 0.9335 0.32 16.0
20 PPad_178,i 0.8953 0.3 16.0
21 MMK_21.9_21.12 0.9583 0.44 15.2
22 PVV_490,vi_490,viii 0.8722 0.07 14.4
23 PPad_178,iii 0.6385 0.19 12.0
24 PV_4.211cd_4.214ab 0.5025 0.06 7.0
25 NM_II,36,v 0.4729 0.05 4.0
26 PPad_67,vi_67,vii 0.7241 0.05
27 PVA_074,iv_074,v 0.9025 0.04
28 PV_2.102cd_2.105ab 0.831 0.04
29 PPad_239,iii_239,iv 0.7204 0.04
30 PPad_256,vii_256,viii 0.5176 0.04
31 SP_24_27 0.4416 0.04
32 PPad_69,viii 0.7813 0.04
33 MMK_7.29_7.34 0.4362 0.04
34 NM_II,356,i 0.5548 0.04
35 PPad_59,iii_59,iv 0.7543 0.04
36 PV_2.105cd_2.108cd 0.4632 0.04
37 MMK_7.21_7.24 0.8475 0.03
38 PPad_67,viii_68,i 0.701 0.03
39 PPad_95,iv_96,i 0.5516 0.03
40 PVA_127,xv 0.8354 0.03
41 NM_II,345,ii 0.7214 0.03
42 VN_12,01_12,04 0.5317 0.03
43 MMK_7.25_7.28 0.9698 0.03
44 PVA_075,xii_076,i 0.9249 0.03
45 NBh_0650,ii_0651,i 0.4806 0.03
46 NyKand_209,i 0.4122 0.03
47 PPad_69,vii 0.8472 0.02
48 ŚVK_III,227,vi 0.464 0.02
49 ŚV_5,3.115cd_5,3.118ab 0.533 0.02
50 PVA_079,xv 0.5419 0.02
51 PPad_96,ii_96,iii 0.5213 0.02
52 PVA_079,xi_079,xiii 0.8034 0.02
53 PVA_088,vi_088,vii 0.6071 0.02
54 PV_2.062cd_2.065cd 0.8135 0.02
55 PPad_71,v_71,viii 0.7285 0.02
56 PPad_105,viii_106,i 0.513 0.02
57 PVV_31,ix_32,i 0.9289 0.02
58 TUS_292,i 0.5012 0.02
59 PVV_16,i 0.8391 0.02
60 PVA_058,xvi_058,xvii 0.7173 0.02
61 PPad_198,iii_198,iv 0.5411 0.02
62 PVin_II,041,i 0.5261 0.02
63 PVA_087,vii_087,viii 0.9019 0.02
64 ŚV_6.428cd_6.431cd 0.5542 0.02
65 PVA_055,xiii_055,xvii 0.6974 0.01
66 PPad_67,ii_67,iii 0.7375 0.01
67 PV_2.056ab_2.058cd 0.9354 0.01
68 PPad_38,v 0.4872 0.01
69 PVA_100,xi 0.8123 0.01
70 PPad_70,v_70,vi 0.8737 0.01
71 NBhū_507,21_507,26 0.7059 0.01
72 NM_II,349,i_II,349,ii 0.5497 0.01
73 ŚV_5,3.188cd_5,3.191ab 0.4609 0.01
74 PVA_103,vi_103,viii 0.8654 0.01
75 PVA_075,vi 0.5827 0.01
76 PVA_076,vi 0.8778 0.01
77 PVA_089,v_089,vii 0.8596 0.01
78 YD_II,44,i 0.5204 0.01
79 PPad_60,iv 0.8376 0.01
80 ViVy_71,iii_71,iv 0.5718 0.01
81 NBh_0958,iv_0958,v 0.8513 0.01
82 PVA_063,x 0.7881 0.01
83 PPad_64,ii_64,iii 0.76 0.01
84 ŚVK_II,162,i 0.6392 0.01
85 PVV_23,viii_24,iv 0.9283 0.01
86 PVV_276,i_276,ii 0.6987 0.01
87 PPad_70,vii 0.5004 0.01
88 PVV_340,i_340,iii 0.4276 0.01
89 PVA_609,v_609,vii 0.622 0.01
90 PPad_26,vii 0.4711 0.01
91 PVA_063,vi 0.6829 0.01
92 NM_II,348,ii 0.5376 0.01
93 MMK_13.5_13.8 0.4628 0.01
94 PPad_96,vi_96,viii 0.4804 0.01
95 PVA_110,ii_110,iv 0.6524 0.01
96 PVA_074,xiv_074,xvi 0.9202 0.01
97 PVV_136,iii_136,vii 0.5825 0.01
98 ŚV_7.214ab_7.216cd 0.5682 0.01
99 PVV_29,iv_29,ix 0.9112 0.01
100 PPad_68,viii_68,ix 0.8237 0.01
101 PPad_26,ii 0.5423 0.01
102 NM_II,344,ii 0.8939 0.01
103 PVSV_016,11^2 0.6061 0.01
104 PPad_66,iv 0.5121 0.01
105 NBhū_228,5^1 0.4062 0.01
106 PVSV_143,16_143,22 0.5101 0.01
107 NM_II,284,ii_II,284,v 0.507 0.01
108 MMK_7.1_7.4 0.8621 0.01
109 NB_3.56_3.59 0.6092 0.01
110 PVV_73,iii_73,vi 0.8479 0.01
111 PPad_59,v_60,i 0.5807 0.01
112 PVA_087,ix 0.6395 0.01
113 PVV_138,i_138,v 0.5195 0.01
114 PVA_070,vi 0.8819 0.01
115 PVSV_138,16^2 0.7154 0.01
116 NM_II,484,i 0.6381 0.01
117 TUS_ii,88,i_ii,88,ii 0.5247 0.01
118 PV_2.049ab_2.052ab 0.9 0.01
119 PVV_39,iv_39,vi 0.8512 0.01
120 PVA_358,viii_358,ix^1 0.5813 0.01
121 PVin_II,094,i_II,095,iii 0.4637 0.01
122 ŚVK_I,160,i^2 0.4918 0.01
123 PVA_080,i^2 0.4113 0.01
124 PVV_22,v_22,vii 0.7561 0.01
125 PVA_076,vii_076,ix 0.7705 0.01
126 HBṬĀ_264,iii 0.4592 0.01
127 PVin_II,040,ii_II,040,iii 0.4097 0.01
128 PVA_084,iv^2 0.7443 0.01
129 PVV_73,vii_73,x 0.7295 0.01
130 PVA_058,viii_058,xi 0.558 0.01
131 NBhū_305,25^2 0.4806 0.01
132 PVA_082,iii 0.4617 0.01
133 PPad_255,vi 0.4318 0.01
134 NM_II,352,iv_II,352,v 0.5515 0.01
135 PVV_21,iii_22,i 0.4241 0.01
136 PVSV_121,13_121,18 0.6672 0.01
137 PVV_278,v_278,vi 0.4577 0.01
138 PPad_61,iii_61,iv 0.9135 0.01
139 PVA_066,i_066,vi 0.8253 0.01
140 NBhū_490,1_490,4 0.5492 0.01
141 PVA_078,ix_078,x 0.907 0.01
142 ŚV_5,16.90ab_5,16.92cd 0.5924 0.01
143 ŚV_5,3.182ab_5,3.185ab 0.537 0.01
144 PVA_358,iii_358,v 0.7042 0.01
145 NV_442,18^1 0.4451 0.01
146 PVA_075,ii 0.8676 0.01
147 PVA_104,i_104,ii 0.8153 0.01
148 PVA_070,i_070,v 0.8085 0.01
149 NV_441,19_441,20 0.6223 0.01
150 NM_II,267,iii_II,268,i 0.4563 0.01
151 PVA_083,iii 0.8973 0.01
152 PVA_071,iv_071,vi 0.935 0.01
153 PVA_059,xiii_060,ii 0.9099 0.01
154 PVA_064,iv^2 0.7742 0.01
155 PVA_059,ix 0.7493 0.01
156 PVA_124,xiii_124,xvi 0.5793 0.01
157 PVSV_074,22 0.4194 0.01
158 PVV_138,vi_138,vii 0.8085 0.01
159 VN_18,01 0.5014 0.01
160 ŚV_7.207ab_7.210ab 0.4304 0.01
161 PVV_52,iv_52,v 0.6832 0.01
162 NM_II,350,i_II,350,ii 0.5267 0.01
163 PVA_059,ii_059,viii 0.864 0.01
164 PVA_082,ix 0.5995 0.01
165 PVV_195,vi_195,viii 0.6257 0.01
166 NV_331,04 0.4531 0.01
167 PVA_100,vi_100,x 0.6464 0.01
168 PVA_071,vii 0.8431 0.01
169 PVin_II,092,ii_II,092,iii 0.6837 0.01
170 NBhū_507,6_507,8 0.6301 0.01
171 PVA_077,vi 0.9266 0.01
172 PVV_33,i_33,iii 0.886 0.01
173 PVA_128,vi 0.5524 0.01
174 TCM_027,vii_027,ix 0.4385 0.01
175 PVA_103,xxi 0.9252 0.01
176 PVA_099,xxi_100,iii 0.5595 0.01
177 ŚV_4.52ab_4.55ab 0.5055 0.01
178 BrS_37,i^1 0.4791 0.01
179 PVV_30,x_30,xi 0.884 0.01
180 PVA_073,xv_073,xviii 0.7472 0.01
181 PVA_053,xiii_053,xvii 0.8939 0.01
182 NBh_0958,i_0958,iii 0.8805 0.01
183 PVA_160,v_160,vii 0.7149 0.01
184 NS_4.1.19_4.1.25 0.6859 0.01
185 PPad_61,vii_61,viii 0.6191 0.01
186 PV_2.178cd_2.181cd 0.541 0.01
187 NyKand_100,i^3 0.5023 0.01
188 NBh_0849,i_0849,ii 0.8523 0.01
189 PVV_50,iii_50,v 0.7012 0.01
190 PPad_68,ii_68,iii 0.411 0.01
191 PVA_069,xvii_069,xx 0.8998 0.01
192 PV_2.043ab_2.045cd 0.7747 0.01
193 PVA_073,i_073,ii 0.7012 0.01
194 PVA_063,vii_063,ix 0.6795 0.01
195 NBhū_525,25 0.6451 0.01
196 ŚVK_III,194,v_III,195,i 0.4244 0.01
197 NBhū_545,03 0.6132 0.01
198 PVA_063,xi_064,iii 0.5897 0.01
199 PVV_27,vi_28,iii 0.7721 0.0
200 PVA_077,i_077,ii 0.7454 0.0
201 PVA_079,ii_079,v 0.6693 0.0
202 PVA_085,vi_085,vii 0.5724 0.0
203 PPad_24,iii^1 0.4543 0.0
204 PVA_102,xi_102,xiv 0.4108 0.0
205 PVA_083,xx_084,iii 0.876 0.0
206 NBhū_499,4_499,7 0.8667 0.0
207 NBṬ_190,iv_190,vi 0.6757 0.0
208 HBṬĀ_365,viii 0.6008 0.0
209 PVA_046,ix_046,xi 0.5535 0.0
210 PVV_24,vii_25,iii 0.9143 0.0
211 PV_2.115cd_2.118cd 0.9095 0.0
212 PVA_070,vii_070,ix 0.9298 0.0
213 PV_2.034ab_2.036cd 0.9247 0.0
214 PVA_087,ii 0.8723 0.0
215 PVV_32,ii_32,iv 0.8251 0.0
216 PVA_064,v_064,vii 0.821 0.0
217 PVA_130,xi 0.8753 0.0
218 NV_445,12_445,13 0.8293 0.0
219 ŚV_5,16.96ab_5,16.99ab 0.6727 0.0
220 PV_2.052cd_2.055cd 0.9355 0.0
221 PVA_079,viii_079,x 0.9017 0.0
222 NV_394,09_394,11 0.671 0.0
223 PVA_459,ii 0.6463 0.0
224 PVA_311,ii 0.6004 0.0
225 ViVy_47,i_47,ii^1 0.4839 0.0
226 SŚP_15,20–16,9 0.7609 0.0
227 PVA_055,iv_055,x 0.7408 0.0
228 PVA_128,v 0.7216 0.0
229 PVA_124,viii_124,xii 0.6295 0.0
230 NM_II,511,ii_II,511,iv 0.5099 0.0
231 PPad_38,vi 0.4483 0.0
232 PPad_171,ii 0.8021 0.0
233 PVA_071,ii_071,iii 0.9341 0.0
234 PVA_053,xviii^1 0.9172 0.0
235 ŚV_6.17ab_6.20ab 0.4797 0.0
236 PSṬ_I,181,i_I,181,ii 0.5807 0.0
237 PVA_053,v_053,vii 0.4759 0.0
238 TriṃśBh_44,vii 0.4744 0.0
239 PV_2.059ab_2.062ab 0.9333 0.0
240 PVV_67,ii_67,v 0.914 0.0
241 PVA_089,viii_089,ix 0.8894 0.0
242 PVV_26,v_26,vii 0.868 0.0
243 PVA_099,xvii_099,xx 0.7155 0.0
244 TriṃśBh_102,iv 0.6744 0.0
245 NM_I,516,i_I,516,ii 0.4387 0.0
246 PVA_103,ii 0.889 0.0
247 NV_061,20^3 0.6383 0.0
248 NBhū_493,29 0.6377 0.0
249 PVA_079,vi_079,vii 0.6174 0.0
250 YD_II,40,ii^1 0.4638 0.0
251 PVA_072,xi_072,xii 0.4636 0.0
252 PVV_22,ii_22,iv 0.9333 0.0
253 BrS_68,i^1 0.7891 0.0
254 PVA_075,iii_075,v 0.7793 0.0
255 PVV_66,x_67,i 0.5398 0.0
256 NBh_0825,iii_0827,i 0.5262 0.0
257 VyV_I,009,1^2_I,009,1^3 0.517 0.0
258 YD_II,369,i_II,370,i 0.4714 0.0
259 PVA_078,xi_078,xiii 0.9355 0.0
260 PVA_102,vi_102,viii 0.8308 0.0
261 NBhū_499,26 0.5557 0.0
262 ŚVK_II,85,iii^2 0.5441 0.0
263 PVA_428,v_428,viii 0.509 0.0
264 PVA_125,xxiii_126,i 0.5012 0.0
265 PVA_082,vi_082,vii 0.4314 0.0
266 ŚV_6.441ab_6.444cd 0.4224 0.0
267 PVA_105,iv 0.9332 0.0
268 PVA_070,xiv 0.8953 0.0
269 PVA_078,i_078,ii 0.9276 0.0
270 PVV_38,vii_38,viii 0.8961 0.0
271 PVA_046,vi_046,viii 0.8565 0.0
272 NBṬ_191,i_191,iii 0.7922 0.0
273 PVA_101,ix_101,xiii 0.7263 0.0
274 ŚV_5,18.52cd_5,18.55ab 0.5896 0.0
275 PPad_11,vii 0.4929 0.0
276 PVA_122,i_122,ii 0.4593 0.0
277 PVA_089,x_089,xiii 0.9291 0.0
278 PVA_076,x_076,xii 0.9129 0.0
279 PVV_30,i_30,vi 0.7936 0.0
280 NV_211,01 0.6723 0.0
281 PVA_064,iv^1 0.5182 0.0
282 PVA_084,v_084,vi 0.8892 0.0
283 PV_2.158cd_2.161cd 0.8823 0.0
284 PVA_063,i_063,v 0.8332 0.0
285 PVV_24,v_24,vi 0.9327 0.0
286 PVV_51,x_52,iii 0.8985 0.0
287 PVA_067,ii_067,v 0.8637 0.0
288 PVV_51,vi_51,vii 0.8213 0.0
289 BrS_66,i^7 0.4448 0.0
290 TCM_139,ii^2 0.4083 0.0
291 PVA_074,xii_074,xiii 0.9302 0.0
292 PVV_29,i_29,iii 0.8923 0.0
293 PVA_124,xvii_125,ii 0.8731 0.0
294 PVV_23,vii 0.7955 0.0
295 NBh_1003,i_1003,ii 0.7473 0.0
296 PVV_54,vii_54,viii 0.7009 0.0
297 PVA_363,vi_363,ix 0.5674 0.0
298 NBh_0931,iii_0931,v 0.4513 0.0
299 NM_I,653,i_I,653,ii 0.4192 0.0
300 PVV_32,v_32,vii 0.9327 0.0
301 PVV_26,viii_27,ii 0.7139 0.0
302 PVA_127,xiii_127,xiv 0.6537 0.0
303 NBhū_556,6 0.5457 0.0
304 NyKand_250,i 0.4089 0.0
305 PVA_084,vii_084,ix 0.895 0.0
306 PVA_086,v_086,ix 0.737 0.0
307 PVA_077,vii 0.6821 0.0
308 PVA_065,ix 0.911 0.0
309 PVA_105,v_105,viii 0.9007 0.0
310 PVA_074,ix_074,xi 0.828 0.0
311 NBh_0830,i_0830,ii 0.7505 0.0
312 PVA_131,i_131,iv 0.7209 0.0
313 PVA_458,iv_458,vi 0.696 0.0
314 NV_395,01 0.4235 0.0
315 PVA_316,xi_317,i 0.4153 0.0
316 YD_I,208,i^1 0.4076 0.0
317 PVV_37,x_38,iii 0.9072 0.0
318 PPad_60,v 0.8933 0.0
319 PV_2.037ab_2.039cd 0.536 0.0
320 PVA_105,i_105,iii 0.8799 0.0
321 PVA_077,viii_077,ix 0.8448 0.0
322 PVA_070,x_070,xiii 0.7791 0.0
323 PV_2.046ab_2.048cd 0.7638 0.0
324 ViṃśV_131,i_133,i 0.7177 0.0
325 PVA_592,xviii_593,ii 0.6588 0.0
326 PVV_48,iii_48,v 0.6515 0.0
327 PVV_68,vi_68,vii 0.5154 0.0
328 PVV_388,vii 0.9077 0.0
329 PVV_33,ix_33,xi 0.9038 0.0
330 PVV_40,vii_41,i 0.9017 0.0
331 PVA_086,x_087,i 0.8849 0.0
332 PVA_083,ix_083,xi 0.8848 0.0
333 PVA_060,iii 0.7958 0.0
334 PVA_073,vii_073,viii 0.7273 0.0
335 PVA_457,xiii_458,iii 0.5662 0.0
336 BrS_36,iii 0.5491 0.0
337 NBhū_591,24_591,28 0.5343 0.0
338 PVV_159,ix_160,i 0.4255 0.0
339 PVA_127,xix_128,iv 0.8701 0.0
340 PVA_065,x_065,xi 0.7618 0.0
341 PVA_059,x_059,xii 0.6539 0.0
342 BrS_131,i^1 0.6259 0.0
343 PVV_71,vii_71,ix 0.5427 0.0
344 PPad_73,v 0.4957 0.0
345 PVA_546,ii_546,iii 0.4124 0.0
346 PV_2.112ab_2.115ab 0.8796 0.0
347 PVV_48,vi_48,viii 0.7658 0.0
348 SŚP_20,11–21 0.8604 0.0
349 PVA_087,iii_087,iv 0.8021 0.0
350 BrS_36,ii 0.6862 0.0
351 PVA_138,i_138,iii 0.6364 0.0
352 PVA_239,iii_239,v 0.5559 0.0
353 PPad_69,i_69,vi 0.5487 0.0
354 PVA_513,ii_513,iv 0.5133 0.0
355 PVA_085,xiii 0.4248 0.0
356 PVV_25,iv_25,vi 0.9211 0.0
357 PVV_33,iv_33,v 0.9144 0.0
358 PVA_071,xiv_072,i 0.7637 0.0
359 PVA_075,viii_075,xi 0.6797 0.0
360 NBh_0848,i_0848,iii 0.6727 0.0
361 PVA_057,xi 0.5243 0.0
362 TCM_137,v^2_137,v^3 0.4841 0.0
363 PVV_15,vii_15,ix 0.4719 0.0
364 PVA_062,xiv_062,xvi 0.9143 0.0
365 PVA_062,xvii_062,xix 0.8041 0.0
366 NBhū_52,17 0.5501 0.0
367 PVA_135,ix_136,i 0.4303 0.0
368 PVA_083,iv_083,vii 0.932 0.0
369 PVV_33,vi_33,viii 0.9275 0.0
370 PVA_078,xiv_078,xvii 0.8839 0.0
371 PV_2.072cd_2.075cd 0.8587 0.0
372 PVA_072,vii_072,x 0.858 0.0
373 PVA_073,iii_073,vi 0.8136 0.0
374 PVA_062,viii_062,xiii 0.7684 0.0
375 NBh_0743,i_0743,iii 0.7208 0.0
376 PVA_071,xiii 0.6554 0.0
377 MMK_7.17_7.20 0.6464 0.0
378 ŚV_6.435ab_6.437cd 0.47 0.0
379 PVA_104,v_104,vii 0.8885 0.0
380 PVA_056,v_056,vi 0.8452 0.0
381 HBṬĀ_369,ii 0.7797 0.0
382 PVA_053,xviii^2 0.7442 0.0
383 NM_II,349,iii_II,349,iv 0.7004 0.0
384 PVA_418,vii_418,viii 0.4826 0.0
385 NBhū_565,4 0.4663 0.0
386 HBṬ_218,i^4 0.4105 0.0
387 NBhū_499,18_499,23 0.899 0.0
388 PVA_099,xii_099,xiv 0.8681 0.0
389 PVA_105,ix 0.8616 0.0
390 PVV_100,vii_100,ix 0.7931 0.0
391 NM_II,287,i 0.607 0.0
392 PVA_045,xiii_046,i 0.591 0.0
393 TCM_139,ii^1 0.423 0.0
394 TCM_130,viii^1 0.4108 0.0
395 PVV_27,iii 0.8669 0.0
396 PVV_28,iv 0.8294 0.0
397 PVV_50,vi_50,vii 0.7952 0.0
398 PVA_124,vii 0.7299 0.0
399 PVA_066,vii 0.6946 0.0
400 PVA_085,v 0.6691 0.0
401 NV_061,20^4 0.6495 0.0
402 PVV_239,i_239,ii 0.5195 0.0
403 NM_II,289,iii_II,289,iv 0.4663 0.0
404 PVA_074,vi_074,viii 0.7967 0.0
405 PVA_067,vii 0.6717 0.0
406 TriṃśBh_104,iv_104,x 0.5291 0.0
407 NV_463,01 0.4549 0.0
408 PVV_64,ii_64,iv 0.4221 0.0
409 PVV_31,iii_31,iv 0.9359 0.0
410 NBhū_491,7 0.8053 0.0
411 ŚV_4.55cd_4.58cd 0.5992 0.0
412 PVV_38,iv_38,vi 0.5412 0.0
413 PVA_144,i 0.4942 0.0
414 PV_2.040ab_2.042cd 0.9355 0.0
415 PVA_077,iii_077,v 0.9326 0.0
416 PVA_074,i_074,iii 0.929 0.0
417 PVA_058,iv_058,vii 0.9069 0.0
418 PVV_30,vii_30,ix 0.8627 0.0
419 PPad_61,v_61,vi 0.8318 0.0
420 PVV_195,ix_195,xi 0.6941 0.0
421 PVA_082,i_082,ii 0.6905 0.0
422 PVA_058,xviii_059,i 0.6573 0.0
423 PVA_087,v_087,vi 0.6555 0.0
424 PVV_26,ii_26,iv 0.9358 0.0
425 PVA_103,ix 0.8073 0.0
426 PVA_065,vi_065,viii 0.7883 0.0
427 PVV_67,vii_67,ix 0.7626 0.0
428 PVA_102,xv 0.6428 0.0
429 PVV_195,iii_195,v 0.6189 0.0
430 NM_I,491,iii 0.4683 0.0
431 VibhrV_20_23 0.4679 0.0
432 NV_442,09_442,10 0.4287 0.0
433 PVA_459,xvii 0.4215 0.0
434 PVA_085,i_085,iv 0.8733 0.0
435 NM_II,345,i 0.8503 0.0
436 PVA_101,xiv 0.7039 0.0
437 PVA_104,ix_104,xi 0.6127 0.0
438 PVV_69,i_69,iii 0.4933 0.0
439 YD_II,142,ii_II,143,i^1 0.4354 0.0
440 PVA_115,ix_115,x 0.4102 0.0
441 PVA_103,xiv_103,xx 0.934 0.0
442 PVV_52,ix_53,i 0.9313 0.0
443 PVV_37,vii_37,ix 0.9084 0.0
444 PPad_66,v_67,i 0.8279 0.0
445 PVA_071,viii_071,ix 0.6654 0.0
446 NBh_0221,i_0222,i 0.6577 0.0
447 PVV_31,v_31,viii 0.9179 0.0
448 NBh_0827,ii_0827,iii 0.9074 0.0
449 PVA_058,ii_058,iii 0.9031 0.0
450 PVA_078,vii_078,viii 0.8714 0.0
451 NV_386,18_386,20 0.8342 0.0
452 ŚV_5,4.169ab_5,4.172ab 0.7308 0.0
453 PVA_128,x_128,xiii 0.724 0.0
454 PVA_057,vii_057,x 0.7175 0.0
455 MīmBh_I,572,vii_I,572,viii 0.6628 0.0
456 SŚP_15,15–19 0.4095 0.0
457 PVV_52,vi_52,viii 0.9331 0.0
458 ŚV_5,15.21ab_5,15.23cd 0.9114 0.0
459 PVA_078,iii 0.8904 0.0
460 PVA_054,xiv 0.8679 0.0
461 PVA_127,xvi_127,xviii 0.8617 0.0
462 PVV_289,v_289,vi 0.6292 0.0
463 ViṃśV_133,ii 0.5914 0.0
464 PVA_151,xx_151,xxi 0.5537 0.0
465 PVA_067,xii_068,ii 0.5533 0.0
466 PVA_160,ii 0.5212 0.0
467 NBṬ_199,ii_199,iii 0.4968 0.0
468 NyKand_134,i_134,ii^1 0.4209 0.0
469 PVA_075,vii 0.8771 0.0
470 PVA_054,x_054,xiii 0.8694 0.0
471 PVV_40,v_40,vi 0.7726 0.0
472 PVV_38,ix_39,i 0.792 0.0
473 PVV_50,i_50,ii 0.722 0.0
474 NM_II,358,ii 0.6439 0.0
475 NBṬ_200,i_200,ii 0.4585 0.0
476 PVA_307,i_307,viii 0.4067 0.0
477 PVV_53,ii_53,iii 0.8624 0.0
478 PVV_67,vi 0.8185 0.0
479 PVA_085,viii_085,ix 0.7528 0.0
480 NM_II,424,iv 0.5603 0.0
481 NV_457,01_457,02 0.5599 0.0
482 PVV_259,iii_259,iv 0.5507 0.0
483 NV_462,03_462,04 0.545 0.0
484 PVV_31,i_31,ii 0.9355 0.0
485 PVV_229,vii_229,viii 0.8292 0.0
486 MMK_7.5_7.8 0.804 0.0
487 NM_II,486,ii_II,486,iii 0.4717 0.0
488 PPad_246,ii 0.4194 0.0
489 PVV_32,viii_32,x 0.9355 0.0
490 PVV_39,ii_39,iii 0.9134 0.0
491 PV_2.162ab_2.165ab 0.8571 0.0
492 PVV_69,vii_69,viii 0.529 0.0
493 PV_2.076ab_2.079ab 0.9376 0.0
494 PVV_51,viii_51,ix 0.9361 0.0
495 NV_295,09_295,10 0.9343 0.0
496 PVV_68,v 0.7946 0.0
497 PVA_073,xi 0.4922 0.0
498 PPad_61,i_61,ii 0.8945
499 PVV_49,vi_49,vii 0.7877
500 NV_417,09_417,10 0.5692